无卡支付聚合平台整理
无卡支付 | 所属公司 | 费率计算 | 费用 | 下载地址 | 推荐注册 |
百事易公司 | 老板0.4% | 200元 | |||
随行付公司 | 五台机子起订返现 | 免费 | |||
第三方支付 | 费率0.55%+2,0.45% | 500元 | |||
海科融通 | 0.45%推广十个0.41% | 99元 | |||
杉德公司 | 0.45%推广十个0.3% | 28元 | |||
中国银联 | 编号3044857 | 免费 | 无 | 无 | |
中国电信 | 天翼贷,添益宝 | 免费 | |||
众银家 | 推广信用有奖励 | 100元 | |||
深圳秒付通 | 费率0.49%,0.61% | 免费 | |||
北京智融 | 提供5000小额度 | 免费 | |||
各银证企业 | 费率0.48%+2元 | 119元 | |||
上海瀚银 | 费率0.38%+3秒到 | ||||
海科融通 | 费率0.5%+2元 | 100元 | |||
阿里村姑 | 0.35%秒到 | 99元 | |||
宝呗钱包 | 0.54%秒,微信0.38% | 99元 | |||
上海飞付 | 费率0.35到0.26% | 免费 | |||
厦门万里春 | 0.38%降到0.28% | 88元 | |||
兴业银行 | 费率0.65%1 | 98元 | |||
北京俏美 | 费率0.58% | 365元 | |||
深圳乐刷 | 费率0.49% | 38元 | |||
安徽沃富 | 费率0.35% | 298元 | |||
卡神公司 | 信用融资教育培训 | 500元 | |||
中资国本 | 万分之五的速率返还 | 免费 | |||
湖北九九益 | 2000无利息 | 免费 | |||
蚂蚁金服 | 费率0.5%,0.35% | 399元 |
来源:POS机博客 (POS机各品牌机招代理,招商热线18065387009), 本文链接: http://pos.lin58.com/?id=98

POS机招商代理,友刷招代理,随行付招代理,乐刷招代理
发表评论